ทำงานที่บ้านให้เหมือนอยู่ในออฟฟิศมืออาชีพ (แต่สบายกว่า)
1. โต๊ะและเก้าอี้ทำงานที่ถูกหลัก
อุปกรณ์ | คุณสมบัติที่ควรมี |
---|
โต๊ะทำงาน | ขนาดพอเหมาะกับจอ/โน้ตบุ๊ก, ความสูง 70–75 ซม. |
เก้าอี้สำนักงาน | พนักพิงหลังสูง, รองรับเอว, ปรับระดับได้, มีล้อลาก |
โต๊ะปรับระดับ (Standing Desk) | เหมาะกับคนที่ต้องนั่งนานและอยากลุกมายืนสลับบ้าง |
Tips: ใช้ “ที่วางเท้า” หรือกล่องรองขาเพื่อให้ท่านั่งสบายมากขึ้น
2. หน้าจอเสริม (Monitor)
ขนาดแนะนำ | เหมาะกับ |
---|
24–27” FHD/IPS | ใช้ควบคู่กับโน้ตบุ๊ก เพิ่มพื้นที่ทำงาน |
Dual Screen Setup | ทำหลายงานพร้อมกัน เช่น เปิด Zoom + พิมพ์งาน |
Monitor Arm | ปรับระดับจอให้เข้าระดับสายตา ลดอาการปวดคอ |
3. คีย์บอร์ดและเมาส์
อุปกรณ์ | แนะนำ |
---|
คีย์บอร์ดแยก | แบบ Ergonomic / Mechanical จะพิมพ์สบายกว่าโน้ตบุ๊ก |
เมาส์ไร้สาย | Logitech MX Master 3, Microsoft Sculpt (จับถนัดมือ) |
Mouse Pad พร้อมที่รองข้อมือ | ลดอาการปวดข้อมือจากการใช้ต่อเนื่อง |
4. ไมโครโฟนและกล้องเว็บแคม
อุปกรณ์ | แนะนำ |
---|
ไมค์คุณภาพดี | FIFINE K669 / Blue Yeti / Audio-Technica ATR2100 |
เว็บแคม | Logitech C920/C922 (Full HD), หรือใช้มือถือแทนกล้องด้วย DroidCam |
หูฟังพร้อมไมค์ (Headset) | สำหรับประชุมเสียงชัด เช่น Jabra, Logitech H390 |
5. ไฟส่องหน้า / แสงช่วยประชุม
อุปกรณ์ | ใช้ทำอะไร |
---|
Ring Light | ปรับแสงให้นุ่ม หน้าดูสดใสในการประชุม |
LED Panel | ติดมอนิเตอร์หรือผนัง เพิ่มแสงแบบไม่เกะกะ |
Light Bar สำหรับจอ | ส่องโต๊ะไม่แยงตา ช่วยเวลาทำงานตอนกลางคืน |
6. เครื่องเสียง / ลำโพงคุณภาพ
อุปกรณ์ | เหมาะกับ |
---|
ลำโพง Bluetooth ขนาดเล็ก | ฟังเพลงเบา ๆ ระหว่างทำงาน |
Soundbar เล็ก | สำหรับคนตัดต่อเสียงหรือดู Webinar คุณภาพสูง |
หูฟังตัดเสียงรบกวน (ANC) | เช่น Sony WH-1000XM5, Bose QC45 เหมาะกับบ้านที่มีเสียงรบกวน |
7. อุปกรณ์เสริมเพิ่ม Productivity
อุปกรณ์ | ประโยชน์ |
---|
USB Hub / Docking Station | ต่ออุปกรณ์หลายอย่างกับโน้ตบุ๊กได้สะดวก |
External SSD/HDD | สำรองงานหรือโอนข้อมูลไว |
Printer/Scanner | สำหรับคนที่ยังต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ |
UPS (เครื่องสำรองไฟ) | ป้องกันงานหายจากไฟดับกะทันหัน |
Power Strip แบบมี Surge Protection | ป้องกันไฟกระชากกับอุปกรณ์สำคัญ |
8. สิ่งเล็กๆ แต่ช่วยได้มาก
รายการ | ทำไมควรมี |
---|
นาฬิกาตั้งโต๊ะ | ควบคุมเวลาทำงาน-พักให้ดีขึ้น |
ต้นไม้เล็ก / โคมไฟตกแต่ง | เพิ่มบรรยากาศให้ไม่เบื่อ |
ที่วางมือถือ/แท็บเล็ต | วางแนวตั้งไว้เปิดแอปประชุม หรือดูเอกสาร |
กล่องเก็บสาย / Cable Management | ลดความรก ช่วยให้ทำงานอย่างมีสมาธิ |
ตัวอย่างการจัดชุดอุปกรณ์ตามงบ
งบประมาณ | อุปกรณ์หลักแนะนำ |
---|
<5,000 บาท | โต๊ะทำงาน, Ring Light, เมาส์ไร้สาย, Webcam ราคาประหยัด |
5,000–10,000 บาท | เพิ่ม Monitor, ไมค์ USB, คีย์บอร์ดดีๆ |
10,000–20,000 บาท | จอคู่, เก้าอี้สำนักงาน, Docking Station, หูฟัง ANC |
20,000+ บาท | โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า, UPS, กล้อง Full HD + ไฟเสริมมืออาชีพ |
สรุป
หมวด | ต้องมีสำหรับ WFH |
---|
พื้นที่ทำงาน | โต๊ะ เก้าอี้ ergonomic |
ระบบภาพ | จอเสริม + กล้องชัด + ไฟดี |
ระบบเสียง | ไมค์ + หูฟังคุณภาพ |
Productivity | Mouse + Keyboard + Hub |
บรรยากาศ | แสง, ต้นไม้, ความเป็นระเบียบ |
ความปลอดภัย | UPS, สำรองไฟ, ป้องกันไฟกระชาก |