เหมาะสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (โดยเฉพาะชั้นปี 2–5) ที่ต้องใช้โปรแกรมหนัก เช่น AutoCAD, SketchUp, Revit, Rhino, Lumion, V-Ray, Twinmotion และ Adobe Creative Cloud
สเปค PC / Notebook ที่เหมาะกับนิสิตสถาปัตยกรรม
ทำงาน 3D ลื่นไหล เรนเดอร์เร็ว ไม่ต้องปิดทุกแอปก่อนเปิดโปรแกรมใหม่
ความต้องการทั่วไปของนิสิตสถาปัตย์
| ลักษณะงาน | โปรแกรมที่ใช้ |
|---|
| เขียนแบบ 2D/3D | AutoCAD, SketchUp |
| โมเดล 3D + BIM | Revit, Rhino, ArchiCAD |
| เรนเดอร์ภาพ/วิดีโอ | Lumion, V-Ray, Enscape, Twinmotion |
| ทำพอร์ตและเลย์เอาต์ | Photoshop, Illustrator, InDesign |
| ตัดต่อ/พรีเซนต์ | Premiere Pro, After Effects |
สเปคขั้นต่ำ (พอใช้งานได้)
เหมาะกับปี 1–2 หรือผู้มีงบจำกัด
| รายการ | สเปคแนะนำ |
|---|
| CPU | Intel Core i5 Gen 10+ หรือ AMD Ryzen 5 |
| RAM | 16 GB (อัปเกรดได้จะดีมาก) |
| GPU | NVIDIA GTX 1650 (4GB) หรือเทียบเท่า |
| SSD | 512 GB ขึ้นไป |
| Display | 15.6” FHD IPS |
| ระบบ | Windows 10/11 64-bit |
| ราคาประมาณ | 25,000 – 35,000 บาท (โน้ตบุ๊ก) |
สเปคมาตรฐาน (ใช้งานลื่น ทำงาน 3D + เรนเดอร์ได้ดี)
| รายการ | สเปคแนะนำ |
|---|
| CPU | Intel Core i7 Gen 12+ หรือ AMD Ryzen 7 |
| RAM | 32 GB |
| GPU | NVIDIA RTX 3060 (6GB) หรือ RTX A2000 (สำหรับ Mobile Workstation) |
| Storage | SSD 1 TB (รองรับอีกลูกไว้เก็บงานแยก) |
| จอ | 15.6” IPS หรือจอแยก 24”+ (sRGB > 90%) |
| อื่น ๆ | ระบายความร้อนดี / พัดลมเสียงเงียบ |
| ราคาประมาณ | 40,000 – 60,000 บาท |
สเปคระดับมืออาชีพ (สำหรับเรนเดอร์/ทำพอร์ตหนัก ๆ / VR)
| รายการ | สเปคแนะนำ |
|---|
| CPU | Intel Core i9 Gen 13+ หรือ AMD Ryzen 9 |
| RAM | 64 GB |
| GPU | NVIDIA RTX 4070/4080 หรือ RTX A4000 ขึ้นไป |
| Storage | SSD 1 TB + HDD 2 TB |
| อื่น ๆ | ใช้กับจอ 2K/4K ได้ดี, รองรับงาน AI/VR |
| ราคาประมาณ | 70,000 บาทขึ้นไป (Desktop หรือ Mobile Workstation) |
โน้ตบุ๊ก VS เดสก์ท็อป?
| ปัจจัย | โน้ตบุ๊ก | เดสก์ท็อป |
|---|
| พกพาได้ | ✅ | ❌ |
| ประสิทธิภาพต่อราคา | น้อยกว่า | คุ้มกว่า |
| อัปเกรดในอนาคต | จำกัด | ทำได้ง่าย |
| ใช้ในสตูดิโอ / บ้าน | ✅ | ✅ |
| เหมาะกับ | คนที่เดินทางบ่อย / เรียนนอกบ้าน | คนที่ทำงานหนักที่บ้าน |
จอเสริม (สำหรับการออกแบบ)
- ขนาด: 24”–27”
- ความละเอียด: 1920×1080 (FHD) หรือสูงกว่า
- พาเนล: IPS (สีแม่นยำกว่า TN/VA)
- สี: ควรครอบคลุม sRGB 100%, AdobeRGB > 70%
อุปกรณ์เสริมที่ควรมี
| อุปกรณ์ | ประโยชน์ |
|---|
| Mouse ดี ๆ | ทำงานแม่นยำมากกว่าทัชแพด |
| Cooling Pad (ถ้าใช้โน้ตบุ๊ก) | ลดอุณหภูมิระหว่างเรนเดอร์ |
| External HDD/SSD | สำรองข้อมูลและพกงาน |
| Drawing Tablet (ถ้าถนัดวาด) | ใช้ร่วมกับ Photoshop, Sketchbook |
| USB Hub / Dock | ต่อจอ-USB-LAN พร้อมกันได้สะดวก |
แบรนด์ที่แนะนำ (จากประสบการณ์นิสิตสถาปัตย์)
| แบรนด์ | รุ่นแนะนำ |
|---|
| Dell | XPS / G-Series / Precision |
| MSI | Creator / Prestige / Katana |
| ASUS | ProArt StudioBook / TUF Gaming / ROG |
| Lenovo | Legion / ThinkPad P-Series |
| Acer | ConceptD / Nitro |
| Mac | M2/M3 (เหมาะกับ Adobe + SketchUp, แต่บางโปรแกรม BIM ใช้ได้จำกัด) |
สรุป
| ปีการศึกษา | สเปคแนะนำ |
|---|
| ปี 1 | ใช้ขั้นต่ำได้ แต่ควรมี RAM 16 GB |
| ปี 2–3 | ควรมี GPU แยก + SSD 512 GB ขึ้นไป |
| ปี 4–5 | ทำพอร์ต + เรนเดอร์หนัก = RAM 32 GB + GPU RTX |
| ถ้างบน้อย | โน้ตบุ๊กเกมมิ่ง + จอเสริมก็เพียงพอ |
| ถ้างบถึง | สร้าง Desktop เฉพาะงานออกแบบ + พกโน้ตบุ๊กเล็กๆ สำหรับเรียน |